Campania de colectare a deşeurilor din Reşiţa a ajuns la final
În urma campaniei de colectare selectivă organizată de Primăria Municipiului Reșiţa, în colaborare cu Serviciul Local de Colectare – partener – Asociația Română pentru Reciclare RoRec din perioada 28 septembrie – 26 octombrie s-au colectat 15 tone DEEE. Organizatorii spun că acţiunea a fost un real succes, iar ieri, au fost desemnaţi şi câştigătorii tombolei prevăzute în cadrul acestei campanii.
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Adresa | Talon de participare | Telefon | Obs. |
| 1 | IRIMES DORINA | 2006044 | CUPTOR CU MICROUNDE (2 buc.) | ||
| 2 | BALINT MARIA | 20206457 | |||
| 3 | VASAT EMANUEL | 2006017 | CAFETIERĂ (5 buc.) | ||
| 4 | GĂITĂNARU CONSTANTIN | 2006235 | |||
| 5 | LUPAȘCU EUGENIA | 20206470 | |||
| 6 | CAPOTA REMUS | 2006077 | |||
| 7 | DUBOVAN MARIA | 2006207 | |||
| 8 | DAMIAN LUCREȚIA | 20206485 | MIXER BUCĂTĂRIE (5 buc.) | ||
| 9 | GOICEANU ANCUȚA | 20206493 | |||
| 10 | EHRMANN-MARIANA | 2006032 | |||
| 11 | TRUȚAN RAMONA | 2006161 | |||
| 12 | HRENIUC MARIA | 2006236 | |||
| 13 | CIOCÂRLAN GABRIEL | 20206488 | FIER DE CĂLCAT (5 buc.) | ||
| 14 | SUHAIDA IOAN | 2006185 | |||
| 15 | RAMONA TRUȚAN | 2006169 | |||
| 16 | DIMCEA ADELA | 2006239 | |||
| 17 | MUREȘAN ECATERINA | 20206490 |
Citeşte şi:

La Anina, cetățenii pot scăpa de DEEE-uri în cadrul campaniei „Orașe curate...

La Reşiţa începe o nouă campanie de colectare a DEEE-urilor

Colectare de deșeuri electronice și tombolă cu premii la Oravița

La Reșița s-au adunat peste 20 de tone de deșeuri electrice și electronice


